Strona główna / Wakacje / Wakacje w sierpień / Dominikana Wakacje w sierpień
Znaleziono 74 wycieczek
filtry
Znaleziono 74 wycieczek
Dominikana Wakacje w sierpniu

Dominikana, La Romana
BAHIA PRINCIPE GRAND LA ROMANA 5*
28.08.25-05.09.25 (7 nocy)
inne terminy
inne terminy
- 07.08.25 - 15.08.25 7 nocy 21281 zł
- 14.08.25 - 22.08.25 7 nocy 24101 zł
- 21.08.25 - 29.08.25 7 nocy 17401 zł
- 28.08.25 - 05.09.25 7 nocy 15830 zł
- 01.09.25 - 08.09.25 7 nocy 17276 zł
- 04.09.25 - 12.09.25 7 nocy 16635 zł
- 11.09.25 - 19.09.25 7 nocy 16571 zł
- 18.09.25 - 26.09.25 7 nocy 15628 zł
- 19.09.25 - 27.09.25 7 nocy 16131 zł
- 25.09.25 - 03.10.25 7 nocy 16131 zł
- 26.09.25 - 04.10.25 7 nocy 17075 zł
- 30.03.26 - 07.04.26 7 nocy 18684 zł
- 04.04.26 - 12.04.26 7 nocy 17607 zł
- 06.04.26 - 14.04.26 7 nocy 16599 zł
- 11.04.26 - 19.04.26 7 nocy 17607 zł
- 13.04.26 - 21.04.26 7 nocy 17103 zł
- 18.04.26 - 26.04.26 7 nocy 17103 zł
- 20.04.26 - 28.04.26 7 nocy 17103 zł
- 25.04.26 - 03.05.26 7 nocy 17369 zł
- 27.04.26 - 05.05.26 7 nocy 17131 zł
Warszawa
All Inclusive
Od 15830 zł
za wszystkich
Szczegóły

Dominikana, Punta Cana
TROPICAL DELUXE PRINCESS (ex. TROPICAL PRINCESS) 5*
28.08.25-05.09.25 (7 nocy)
inne terminy
inne terminy
- 14.08.25 - 22.08.25 7 nocy 24013 zł
- 21.08.25 - 29.08.25 7 nocy 17497 zł
- 28.08.25 - 05.09.25 7 nocy 16110 zł
- 01.09.25 - 08.09.25 7 nocy 17555 zł
- 04.09.25 - 12.09.25 7 nocy 16915 zł
- 11.09.25 - 19.09.25 7 nocy 16851 zł
- 18.09.25 - 26.09.25 7 nocy 15907 zł
- 19.09.25 - 27.09.25 7 nocy 16411 zł
- 25.09.25 - 03.10.25 7 nocy 16411 zł
- 26.09.25 - 04.10.25 7 nocy 17355 zł
- 02.10.25 - 10.10.25 7 nocy 16110 zł
- 09.10.25 - 17.10.25 7 nocy 18426 zł
- 16.10.25 - 24.10.25 7 nocy 19673 zł
Warszawa
All Inclusive
Od 16110 zł
za wszystkich
Szczegóły

Dominikana, Punta Cana
PUNTA CANA PRINCESS ALL SUITES RESORT & SPA ADULTS ONLY 5*
28.08.25-05.09.25 (7 nocy)
inne terminy
inne terminy
- 07.08.25 - 15.08.25 7 nocy 20888 zł
- 14.08.25 - 22.08.25 7 nocy 23708 zł
- 21.08.25 - 29.08.25 7 nocy 17453 zł
- 28.08.25 - 05.09.25 7 nocy 16110 zł
- 01.09.25 - 08.09.25 7 nocy 17555 zł
- 04.09.25 - 12.09.25 7 nocy 16915 zł
- 11.09.25 - 19.09.25 7 nocy 16851 zł
- 18.09.25 - 26.09.25 7 nocy 15907 zł
- 19.09.25 - 27.09.25 7 nocy 16411 zł
- 25.09.25 - 03.10.25 7 nocy 16411 zł
- 26.09.25 - 04.10.25 7 nocy 17355 zł
- 02.10.25 - 10.10.25 7 nocy 16110 zł
- 09.10.25 - 17.10.25 7 nocy 18426 zł
- 16.10.25 - 24.10.25 7 nocy 19673 zł
- 30.03.26 - 07.04.26 7 nocy 21970 zł
- 04.04.26 - 12.04.26 7 nocy 18664 zł
- 06.04.26 - 14.04.26 7 nocy 16995 zł
- 11.04.26 - 19.04.26 7 nocy 18003 zł
- 13.04.26 - 21.04.26 7 nocy 17499 zł
- 18.04.26 - 26.04.26 7 nocy 17499 zł
- 20.04.26 - 28.04.26 7 nocy 17499 zł
- 25.04.26 - 03.05.26 7 nocy 18003 zł
- 27.04.26 - 05.05.26 7 nocy 18003 zł
Warszawa
All Inclusive
Od 16110 zł
za wszystkich
Szczegóły

Dominikana, Punta Cana
OCCIDENTAL PUNTA CANA 5*
28.08.25-05.09.25 (7 nocy)
inne terminy
inne terminy
- 07.08.25 - 15.08.25 7 nocy 22356 zł
- 14.08.25 - 22.08.25 7 nocy 24040 zł
- 21.08.25 - 29.08.25 7 nocy 17541 zł
- 28.08.25 - 05.09.25 7 nocy 16232 zł
- 01.09.25 - 08.09.25 7 nocy 17678 zł
- 04.09.25 - 12.09.25 7 nocy 17037 zł
- 11.09.25 - 19.09.25 7 nocy 16973 zł
- 18.09.25 - 26.09.25 7 nocy 16030 zł
- 19.09.25 - 27.09.25 7 nocy 16533 zł
- 25.09.25 - 03.10.25 7 nocy 16533 zł
- 26.09.25 - 04.10.25 7 nocy 17477 zł
- 02.10.25 - 10.10.25 7 nocy 16232 zł
- 09.10.25 - 17.10.25 7 nocy 18548 zł
- 16.10.25 - 24.10.25 7 nocy 19795 zł
Warszawa
All Inclusive
Od 16232 zł
za wszystkich
Szczegóły

Dominikana, Punta Cana
IBEROSTAR WAVES DOMINICANA 5*
28.08.25-05.09.25 (7 nocy)
inne terminy
inne terminy
- 07.08.25 - 15.08.25 7 nocy 21928 zł
- 14.08.25 - 22.08.25 7 nocy 24507 zł
- 21.08.25 - 29.08.25 7 nocy 17914 zł
- 28.08.25 - 05.09.25 7 nocy 16278 zł
- 11.09.25 - 19.09.25 7 nocy 16579 zł
- 18.09.25 - 26.09.25 7 nocy 16076 zł
- 19.09.25 - 27.09.25 7 nocy 16579 zł
- 25.09.25 - 03.10.25 7 nocy 16662 zł
- 26.09.25 - 04.10.25 7 nocy 17647 zł
- 02.10.25 - 10.10.25 7 nocy 16569 zł
- 09.10.25 - 17.10.25 7 nocy 18885 zł
- 16.10.25 - 24.10.25 7 nocy 20132 zł
- 30.03.26 - 07.04.26 7 nocy 19456 zł
- 04.04.26 - 12.04.26 7 nocy 18171 zł
- 06.04.26 - 14.04.26 7 nocy 17164 zł
- 11.04.26 - 19.04.26 7 nocy 18171 zł
- 13.04.26 - 21.04.26 7 nocy 17667 zł
- 18.04.26 - 26.04.26 7 nocy 17667 zł
- 20.04.26 - 28.04.26 7 nocy 17667 zł
- 25.04.26 - 03.05.26 7 nocy 18073 zł
- 27.04.26 - 05.05.26 7 nocy 17975 zł
Warszawa
All Inclusive
Od 16278 zł
za wszystkich
Szczegóły

Dominikana, Punta Cana
IBEROSTAR WAVES PUNTA CANA 5*
28.08.25-05.09.25 (7 nocy)
inne terminy
inne terminy
- 07.08.25 - 15.08.25 7 nocy 21928 zł
- 14.08.25 - 22.08.25 7 nocy 24267 zł
- 21.08.25 - 29.08.25 7 nocy 17724 zł
- 28.08.25 - 05.09.25 7 nocy 16293 zł
- 01.09.25 - 08.09.25 7 nocy 17739 zł
- 04.09.25 - 12.09.25 7 nocy 17098 zł
- 11.09.25 - 19.09.25 7 nocy 17034 zł
- 18.09.25 - 26.09.25 7 nocy 16091 zł
- 19.09.25 - 27.09.25 7 nocy 16600 zł
- 25.09.25 - 03.10.25 7 nocy 16870 zł
- 26.09.25 - 04.10.25 7 nocy 17813 zł
- 02.10.25 - 10.10.25 7 nocy 16569 zł
- 09.10.25 - 17.10.25 7 nocy 18885 zł
- 16.10.25 - 24.10.25 7 nocy 20132 zł
- 30.03.26 - 07.04.26 7 nocy 19456 zł
- 04.04.26 - 12.04.26 7 nocy 18171 zł
- 06.04.26 - 14.04.26 7 nocy 17164 zł
- 11.04.26 - 19.04.26 7 nocy 18171 zł
- 13.04.26 - 21.04.26 7 nocy 17667 zł
- 18.04.26 - 26.04.26 7 nocy 17667 zł
- 20.04.26 - 28.04.26 7 nocy 17667 zł
- 25.04.26 - 03.05.26 7 nocy 18073 zł
- 27.04.26 - 05.05.26 7 nocy 17975 zł
Warszawa
All Inclusive
Od 16293 zł
za wszystkich
Szczegóły

Dominikana, Punta Cana
GRAND BAVARO PRINCESS ALL SUITES RESORT SPA & CASINO 5*
28.08.25-05.09.25 (7 nocy)
inne terminy
inne terminy
- 07.08.25 - 15.08.25 7 nocy 21989 zł
- 14.08.25 - 22.08.25 7 nocy 24809 zł
- 21.08.25 - 29.08.25 7 nocy 17925 zł
- 28.08.25 - 05.09.25 7 nocy 16477 zł
- 04.09.25 - 12.09.25 7 nocy 17282 zł
- 11.09.25 - 19.09.25 7 nocy 17218 zł
- 18.09.25 - 26.09.25 7 nocy 16274 zł
- 19.09.25 - 27.09.25 7 nocy 16778 zł
- 25.09.25 - 03.10.25 7 nocy 16778 zł
- 26.09.25 - 04.10.25 7 nocy 17722 zł
- 30.03.26 - 07.04.26 7 nocy 22638 zł
- 04.04.26 - 12.04.26 7 nocy 19555 zł
- 06.04.26 - 14.04.26 7 nocy 17931 zł
- 11.04.26 - 19.04.26 7 nocy 18939 zł
- 13.04.26 - 21.04.26 7 nocy 18435 zł
- 18.04.26 - 26.04.26 7 nocy 18435 zł
- 20.04.26 - 28.04.26 7 nocy 18435 zł
- 25.04.26 - 03.05.26 7 nocy 18939 zł
- 27.04.26 - 05.05.26 7 nocy 18939 zł
Warszawa
All Inclusive
Od 16477 zł
za wszystkich
Szczegóły

Dominikana, Punta Cana
BAHIA PRINCIPE GRAND PUNTA CANA 5*
28.08.25-05.09.25 (7 nocy)
inne terminy
inne terminy
- 07.08.25 - 15.08.25 7 nocy 23347 zł
- 14.08.25 - 22.08.25 7 nocy 24442 zł
- 21.08.25 - 29.08.25 7 nocy 18894 zł
- 28.08.25 - 05.09.25 7 nocy 17094 zł
- 11.09.25 - 19.09.25 7 nocy 16067 zł
- 18.09.25 - 26.09.25 7 nocy 15563 zł
- 19.09.25 - 27.09.25 7 nocy 16067 zł
- 25.09.25 - 03.10.25 7 nocy 16067 zł
- 26.09.25 - 04.10.25 7 nocy 17011 zł
- 02.10.25 - 10.10.25 7 nocy 15766 zł
- 09.10.25 - 17.10.25 7 nocy 18082 zł
- 16.10.25 - 24.10.25 7 nocy 20658 zł
- 30.03.26 - 07.04.26 7 nocy 18850 zł
- 04.04.26 - 12.04.26 7 nocy 17847 zł
- 06.04.26 - 14.04.26 7 nocy 16839 zł
- 11.04.26 - 19.04.26 7 nocy 17847 zł
- 13.04.26 - 21.04.26 7 nocy 17343 zł
- 18.04.26 - 26.04.26 7 nocy 17343 zł
- 20.04.26 - 28.04.26 7 nocy 17343 zł
- 25.04.26 - 03.05.26 7 nocy 17624 zł
- 27.04.26 - 05.05.26 7 nocy 17401 zł
Warszawa
All Inclusive
Od 17094 zł
za wszystkich
Szczegóły

Dominikana, Punta Cana
IBEROSTAR SELECTION BAVARO SUITES 5*
28.08.25-05.09.25 (7 nocy)
inne terminy
inne terminy
- 07.08.25 - 15.08.25 7 nocy 23307 zł
- 14.08.25 - 22.08.25 7 nocy 26127 zł
- 21.08.25 - 29.08.25 7 nocy 18968 zł
- 28.08.25 - 05.09.25 7 nocy 17214 zł
- 11.09.25 - 19.09.25 7 nocy 17515 zł
- 18.09.25 - 26.09.25 7 nocy 16648 zł
- 19.09.25 - 27.09.25 7 nocy 17157 zł
- 25.09.25 - 03.10.25 7 nocy 17151 zł
- 26.09.25 - 04.10.25 7 nocy 18095 zł
- 02.10.25 - 10.10.25 7 nocy 16850 zł
- 09.10.25 - 17.10.25 7 nocy 19530 zł
- 16.10.25 - 24.10.25 7 nocy 20777 zł
- 30.03.26 - 07.04.26 7 nocy 21435 zł
- 04.04.26 - 12.04.26 7 nocy 19792 zł
- 06.04.26 - 14.04.26 7 nocy 18785 zł
- 11.04.26 - 19.04.26 7 nocy 19792 zł
- 13.04.26 - 21.04.26 7 nocy 19288 zł
- 18.04.26 - 26.04.26 7 nocy 19778 zł
- 20.04.26 - 28.04.26 7 nocy 19778 zł
- 25.04.26 - 03.05.26 7 nocy 20044 zł
- 27.04.26 - 05.05.26 7 nocy 19806 zł
Warszawa
All Inclusive
Od 17214 zł
za wszystkich
Szczegóły

Dominikana, La Romana
BAHIA PRINCIPE GRAND LA ROMANA 5*
21.08.25-29.08.25 (7 nocy)
inne terminy
inne terminy
- 07.08.25 - 15.08.25 7 nocy 21281 zł
- 14.08.25 - 22.08.25 7 nocy 24101 zł
- 21.08.25 - 29.08.25 7 nocy 17401 zł
- 28.08.25 - 05.09.25 7 nocy 15830 zł
- 01.09.25 - 08.09.25 7 nocy 17276 zł
- 04.09.25 - 12.09.25 7 nocy 16635 zł
- 11.09.25 - 19.09.25 7 nocy 16571 zł
- 18.09.25 - 26.09.25 7 nocy 15628 zł
- 19.09.25 - 27.09.25 7 nocy 16131 zł
- 25.09.25 - 03.10.25 7 nocy 16131 zł
- 26.09.25 - 04.10.25 7 nocy 17075 zł
- 30.03.26 - 07.04.26 7 nocy 18684 zł
- 04.04.26 - 12.04.26 7 nocy 17607 zł
- 06.04.26 - 14.04.26 7 nocy 16599 zł
- 11.04.26 - 19.04.26 7 nocy 17607 zł
- 13.04.26 - 21.04.26 7 nocy 17103 zł
- 18.04.26 - 26.04.26 7 nocy 17103 zł
- 20.04.26 - 28.04.26 7 nocy 17103 zł
- 25.04.26 - 03.05.26 7 nocy 17369 zł
- 27.04.26 - 05.05.26 7 nocy 17131 zł
Warszawa
All Inclusive
Od 17401 zł
za wszystkich
Szczegóły
Dominikana w sierpniu: odkryj nowe horyzonty
Marzysz o idealnej podróży? Dominikana Wakacje w sierpniu to doskonały wybór dla tych, którzy cenią sobie wysoką jakość wypoczynku i nowe doświadczenia.
Dominikana podbija serca podróżników swoim wyjątkowym urokiem i różnorodnością możliwości spędzania wolnego czasu. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – od relaksu na plaży po aktywne zwiedzanie zabytków i przyrodniczych atrakcji.
Dominikana Wakacje w sierpniu obejmują:
- komfortowe zakwaterowanie w najlepszych hotelach;
- transfer z lotniska i z powrotem;
- wsparcie na każdym etapie podróży.
Dominikana w sierpniu to szansa na nowe przeżycia i wspomnienia, które będą Ci towarzyszyć przez długie lata. Każda podróż nas zmienia, wzbogaca wewnętrznie i pomaga lepiej zrozumieć ten różnorodny świat.